種類 |
受講免除要件 | 学科日数・時間 | 実技日数・時間 | 計 |
A | 大型特殊自動車免許(無制限)所持者 | 1日 7時間 | 1日 4時間 | 2日 11時間 |
B | 大型自動車免許・中型自動車免許・準中型自動車免許・普通自動車免許所持者 | 1日 7時間 | 3日 24時間 | 4日 31時間 |
C | 上記以外の18歳以上の方 | 2日 11時間 | 3日 24時間 | 5日 35時間 |
種類 |
受講料 | テキスト代 | 受講料金計(税込) |
A | 13,530円 | 1,650円 | 15,180円 |
B | 33,990円 | 1,650円 | 35,640円 |
C | 36,190円 | 1,650円 | 37,840円 |
開催月 | 講習日程 | 予約状況 | 日 数 | 受講免除対象者 |
12月 | 12日(月) ~ 16日(金) | 受付終了 | 4日間 5日間(免許なし) |
A・B・C |
令和5年1月 | 17日(火) ~ 20日(金) | 受付中 | 4日間 | A・B |
2月 | 14日(火) ~ 17日(金) | 受付中 | 4日間 | A・B |
3月 | 7日(火) ~ 10日(金) | 受付中 | 4日間 | A・B |
![]() |
Aコース(2日間)申込フォーム ( 2022-03-01 ・ 323KB ) |
---|
![]() |
Bコース(4日間)申込フォーム ( 2022-03-01 ・ 327KB ) |
---|
![]() |
Cコース(5日間)申込フォーム ( 2022-03-01 ・ 150KB ) |
---|
受講料 | テキスト代 | 受講料計(税込) | 日数・時間(学科のみ) |
8,800円 | 1,595円 | 10,395円 | 2日 12時間 |
開催月 | 講習日程 | 予約状況 | 日 数 |
令和5年2月 | 27日(木) ~ 28日(金) | 受付中 | 2日間 |
![]() |
はい作業主任者技能講習_申込フォーム ( 2022-03-01 ・ 111KB ) |
---|
受講料 | テキスト代 | 受講料計(税込) | 学科日数・時間 | 実技日数・時間 | 計 |
18,700円 | 1,530円 | 20,230円 | 2日 12時間 | 1日 7時間 | 3日19時間 |
開催月 | 講習日程 | 予約状況 | 日 数 |
令和5年1・2月 | 31日(火) ~ 2日(木) | 受付中 | 3日間 |
![]() |
玉掛け技能講習_申込フォーム ( 2022-03-01 ・ 150KB ) |
---|
種類 | 受 講 資 格 |
1. | 揚貨装置運転士免許、クレーン・デリック運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者で、 その後4年以上船内荷役作業に従事した経験を有するもの |
2. | その他厚生労働大臣が定めるもの |
受講料 | テキスト代 | 法令集代 | 受講料計(税込) | 日数・時間(学科のみ) |
17,600円 | 3,300円 | 2,060円 | 22,960円 | 3日 17時間 |
種類 | 受 講 資 格 |
1. | 次のいずれかに該当する者で、沿岸荷役作業における作業担当責任者として実務経験が2年以上ある者 イ. クレーン、移動式クレーン、デリック、揚貨装置の運転士免許取得後、4年以上荷役機械の 運転経験を有する者 ロ. フォークリフト運転技能講習終了後、沿岸荷役作業で4年以上の経験を有する者 ハ. 玉掛け技能講習終了後、5年以上玉掛け作業に従事した経験を有する者 ニ. はい作業主任者技能講習終了後、はい作業主任者としての業務に2年以上従事した経験を有する者 |
2. | 船内荷役作業主任者技能講習を修了した者 |
受講料 | テキスト代 | 法令集代 | 受講料計(税込) | 日数・時間(学科のみ) |
15,400円 | 3,150円 | 2,060円 | 20,610円 | 3日 17時間 |
種類 | 特別教育カリキュラム |
≪ 学 科 ≫ | ・ 作業に関する知識 ・ フルハーネス型墜落制止用保護具に関する知識 ・ フルハーネス型墜落防止用保護具等の使用方法に関する知識 ・ 労働災害の防止に関する知識 ・ 関係法令 |
≪ 実 技 ≫ | ・ フルハーネス型墜落防止用保護具の使用方法 |
受講料 | テキスト代 | 受講料計(税込) | 日数・時間(学科・実技) |
6,600円 | 990円 | 7,590円 | 1日 6時間 |
![]() |
フォークリフト運転技能再交付申請書 ( 2020-10-07 ・ 134KB ) |
---|
![]() |
玉掛け修了証再交付申請書 ( 132KB ) |
---|
![]() |
はい作業主任者修了証再交付申請書 ( 2020-10-07 ・ 132KB ) |
---|
![]() |
船内荷役主任者修了証再交付申請書 ( 2020-10-07 ・ 133KB ) |
---|
![]() |
沿岸荷役主任者修了証再交付申請書 ( 2020-10-07 ・ 133KB ) |
---|
![]() |
酸欠主任者修了証再交付申請書 ( 2020-10-07 ・ 134KB ) |
---|
![]() |
ショベルローダー修了証再交付申請書 ( 2020-10-07 ・ 133KB ) |
---|
![]() |
車輛系機械修了証再交付申請書 ( 2020-10-07 ・ 133KB ) |
---|
![]() |
特別化学物修了証再交付申請書 ( 2020-10-07 ・ 133KB ) |
---|